စျေးကွက်စျေးနှုန်းများ (၂၆.၃.၂၀၂၅)
ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီစျေးနှုန်းများ
(က)ဆန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပြည် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၁-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၃-၂၀၂၅
|
၂၄-၃-၂၀၂၅
|
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | ဆန်(ဧည့်မထ_အလတ်စား) ဆင်းသွယ်၊ဆန်ဟောင်း | ၄၄၀၀ | ၄၄၀၀ | ၄၄၀၀ | ၄၄၀၀ | ၄၄၀၀ |
၂။ | ဆန်(ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း အလတ်စား) ဆန်ဟောင်း | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ခ)စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၁-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၃-၂၀၂၅
|
၂၄-၃-၂၀၂၅
|
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | မြေပဲဆီ(ရှယ်)အမေထွား၊ ၂လီတာ | ၂၄၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ၂၄၀၀၀ |
၂။ | မြေပဲဆီ(အလတ်စား) | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
၃။ | နှမ်းဆီ(နှမ်းဦးရည်သန့်) | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ |
၄။ | စားအုန်းဆီ(ဗူးခွံမပါ_ချိန်ဆီ) | ၇၂၇၅ | ၇၂၇၅ | ၇၂၅၅ | ၇၂၅၅ | ၇၂၅၅ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၁-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၃-၂၀၂၅
|
၂၄-၃-၂၀၂၅
|
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | ကုလားပဲခြမ်း | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ |
၂။ | ပဲနီလေး(မြန်မာ) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၃။ | ပဲကြီး | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ |
၄။ | စားတော်ပဲ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၁-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၃-၂၀၂၅
|
၂၄-၃-၂၀၂၅
|
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | ငရုတ်သီးခြောက်(အရှည်) | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
၂။ | ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်းမွှာ_အလတ်စား) | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ |
၃။ | ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ_ဥလတ်) | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ |
၄။ | အာလူး(အလတ်စား) | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၁-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၃-၂၀၂၅
|
၂၄-၃-၂၀၂၅
|
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | ကြက်သား CP(အခြမ်းလိုက်) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၂။ | ဝက်သား(သုံးထပ်သား) | ၃၄၀၀၀ | ၃၄၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ |
၃။ | အမဲသား(အရိုးလွတ်) | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ |
၄။ | ဆိတ်သား(အရိုးလွတ်) | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၃၉၀၀၀ | ၃၉၀၀၀ | ၃၉၀၀၀ |
၅။ | ငါးခူ(ရေချို/အလတ်စား) | ၂၂၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ၂၂၀၀၀ |
၆။ | ငါးကျည်း(အလတ်စား) | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ |
၇။ | ငါးသလောက်(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) | ၃၅၀၀ | ၃၅၀၀၀ | ၃၅၀၀၀ | ၃၇၀၀၀ | ၃၇၀၀၀ |
၈။ | ငါးကြင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၉။ | ငါးမြစ်ချင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၁၃၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ |
၁၀။ | ပုစွန်တုပ်(လတ်/၁၃စင်တီမီတာ) | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ |
၁၁။ | ပုစွန်ကျော့(၄ စင်တီမီတာ) | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ(ရန်ကုန်)
ကျပ်/ကျပ်သား |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၁-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၃-၂၀၂၅
|
၂၄-၃-၂၀၂၅
|
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | ရွှေ (၂၄ ကာရက်) | ၅၅၈၀၀၀၀ | ၅၅၈၀၀၀၀ | ၅၅၈၀၀၀၀ | ၅၆၁၀၀၀၀ | ၅၆၁၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကျပ်/တစ်ယူနစ် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၁-၃-၂၀၂၅
|
၂၂-၃-၂၀၂၅
|
၂၄-၃-၂၀၂၅
|
၂၅-၃-၂၀၂၅
|
၂၆-၃-၂၀၂၅
|
|||||
ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ||
၁။ | ကောင်တာငွေလဲနှုန်း | ၃၅၉၇ | ၃၆၀၆ | ၃၅၉၇ | ၃၆၀၆ | ၃၅၉၇ | ၃၆၀၆ | ၃၅၉၈ | ၃၆၀၇ | ၃၅၉၈ | ၃၆၀၇ |
၂။ | ပြင်ပငွေလဲနှုန်း | ၃၅၁၇.၇ | ၃၄၉၄.၉ | ၃၄၁၇.၄ | ၃၆၀၂.၉ | ၃၄၇၅.၃ | |||||
၃။ | ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
(ဇ)ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ဂါလံ |
စဉ် | အမျိုးအမည် | ၂၁-၃-၂၀၂၅ | ၂၂-၃-၂၀၂၅ | ၂၄-၃-၂၀၂၅ | ၂၅-၃-၂၀၂၅ | ၂၆-၃-၂၀၂၅ | |||||
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
||
၁။ | ရန်ကုန် | ၁၃၄၅၅ | ၁၁၇၀၀ | ၁၃၄၅၅ | ၁၁၇၀၀ | ၁၃၄၅၅ | ၁၁၇၀၀ | ၁၃၄၅၅ | ၁၁၇၀၀ | ၁၃၄၅၅ | ၁၁၇၀၀ |
၂။ | ပျဉ်းမနား | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ |
၃။ | လယ်ဝေး | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ | ၁၃၈၁၅ | ၁၄၈၂၈ |
၄။ | တပ်ကုန်း | ၁၃၈၆၀ | ၁၄၈၇၃ | ၁၃၈၆၀ | ၁၄၈၇၃ | ၁၃၈၆၀ | ၁၄၈၇၃ | ၁၃၈၆၀ | ၁၄၈၇၃ | ၁၃၈၆၀ | ၁၄၈၇၃ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
*မှတ်ချက်-ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။