စျေးကွက်စျေးနှုန်းများ (၂၄.၁.၂၀၂၅)
ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီစျေးနှုန်းများ
(က)ဆန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပြည် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၀-၁-၂၀၂၅
|
၂၁-၁-၂၀၂၅
|
၂၂-၁-၂၀၂၅
|
၂၃-၁-၂၀၂၅
|
၂၄-၁-၂၀၂၅
|
၁။ | ဆန်(ဧည့်မထ_အလတ်စား) ဆင်းသွယ်၊ဆန်ဟောင်း | ၄၅၀၀ | ၄၅၀၀ | ၄၅၀၀ | ၄၅၀၀ | ၄၅၀၀ |
၂။ | ဆန်(ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း အလတ်စား) ဆန်ဟောင်း | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ခ)စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၀-၁-၂၀၂၅
|
၂၁-၁-၂၀၂၅
|
၂၂-၁-၂၀၂၅
|
၂၃-၁-၂၀၂၅
|
၂၄-၁-၂၀၂၅
|
၁။ | မြေပဲဆီ(ရှယ်)အမေထွား၊ ၂လီတာ | ၂၃၅၀၀ | ၂၃၅၀၀ | ၂၃၅၀၀ | ၂၃၅၀၀ | ၂၃၅၀၀ |
၂။ | မြေပဲဆီ(အလတ်စား) | ၁၈၅၀၀ | ၁၈၅၀၀ | ၁၈၅၀၀ | ၁၈၅၀၀ | ၁၈၅၀၀ |
၃။ | နှမ်းဆီ(နှမ်းဦးရည်သန့်) | ၂၁၀၀၀ | ၂၁၀၀၀ | ၂၁၀၀၀ | ၂၁၀၀၀ | ၂၁၀၀၀ |
၄။ | စားအုန်းဆီ(ဗူးခွံမပါ_ချိန်ဆီ) | ၇၆၅၅ | ၇၆၅၅ | ၇၆၅၅ | ၇၆၅၅ | ၇၆၅၅ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၀-၁-၂၀၂၅
|
၂၁-၁-၂၀၂၅
|
၂၂-၁-၂၀၂၅
|
၂၃-၁-၂၀၂၅
|
၂၄-၁-၂၀၂၅
|
၁။ | ကုလားပဲခြမ်း | ၈၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၈၀၀၀ |
၂။ | ပဲနီလေး(မြန်မာ) | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ |
၃။ | ပဲကြီး | ၉၅၀၀ | ၉၅၀၀ | ၉၅၀၀ | ၉၅၀၀ | ၉၅၀၀ |
၄။ | စားတော်ပဲ | ၁၀၅၀၀ | ၁၀၅၀၀ | ၁၀၅၀၀ | ၁၀၅၀၀ | ၁၀၅၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၀-၁-၂၀၂၅
|
၂၁-၁-၂၀၂၅
|
၂၂-၁-၂၀၂၅
|
၂၃-၁-၂၀၂၅
|
၂၄-၁-၂၀၂၅
|
၁။ | ငရုတ်သီးခြောက်(အရှည်) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၂။ | ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်းမွှာ_အလတ်စား) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၃။ | ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ_ဥလတ်) | ၄၈၀၀ | ၄၈၀၀ | ၄၅၀၀ | ၄၅၀၀ | ၄၅၀၀ |
၄။ | အာလူး(အလတ်စား) | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၈၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၀-၁-၂၀၂၅
|
၂၁-၁-၂၀၂၅
|
၂၂-၁-၂၀၂၅
|
၂၃-၁-၂၀၂၅
|
၂၄-၁-၂၀၂၅
|
၁။ | ကြက်သား CP(အခြမ်းလိုက်) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၂။ | ဝက်သား(သုံးထပ်သား) | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ |
၃။ | အမဲသား(အရိုးလွတ်) | ၂၆၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ | ၂၆၀၀၀ |
၄။ | ဆိတ်သား(အရိုးလွတ်) | ၃၁၀၀၀ | ၃၁၀၀၀ | ၃၁၀၀၀ | ၃၁၀၀၀ | ၃၁၀၀၀ |
၅။ | ငါးခူ(ရေချို/အလတ်စား) | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
၆။ | ငါးကျည်း(အလတ်စား) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၇။ | ငါးသလောက်(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ | ၃၈၀၀၀ |
၈။ | ငါးကြင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
၉။ | ငါးမြစ်ချင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၁၁၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ |
၁၀။ | ပုစွန်တုပ်(လတ်/၁၃စင်တီမီတာ) | ၅၅၀၀၀ | ၅၅၀၀၀ | ၅၅၀၀၀ | ၅၅၀၀၀ | ၅၅၀၀၀ |
၁၁။ | ပုစွန်ကျော့(၄ စင်တီမီတာ) | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ | ၃၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ(ရန်ကုန်)
ကျပ်/ကျပ်သား |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၀-၁-၂၀၂၅
|
၂၁-၁-၂၀၂၅
|
၂၂-၁-၂၀၂၅
|
၂၃-၁-၂၀၂၅
|
၂၄-၁-၂၀၂၅
|
၁။ | ရွှေ (၂၄ ကာရက်) | ၅၄၁၀၀၀၀ | ၅၄၁၀၀၀၀ | ၅၄၅၀၀၀၀ | ၅၄၅၀၀၀၀ | ၅၄၅၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကျပ်/တစ်ယူနစ် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၂၀-၁-၂၀၂၅
|
၂၁-၁-၂၀၂၅
|
၂၂-၁-၂၀၂၅
|
၂၃-၁-၂၀၂၅
|
၂၄-၁-၂၀၂၅
|
|||||
ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ||
၁။ | ကောင်တာငွေလဲနှုန်း | ၃၅၉၃ | ၃၆၀၂ | ၃၅၉၃ | ၃၆၀၂ | ၃၅၉၃ | ၃၆၀၂ | ၃၅၉၃ | ၃၆၀၂ | - | - |
၂။ | ပြင်ပငွေလဲနှုန်း | ၃၃၃၈.၂ | ၃၃၆၂.၀ | ၃၄၀၃.၁ | ၃၄၂၃.၇ | - | |||||
၃။ | ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | - |
ဇာစ်မြစ်-မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
(ဇ)ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ဂါလံ |
စဉ် | အမျိုးအမည် | ၂၀-၁-၂၀၂၅ | ၂၁-၁-၂၀၂၅ | ၂၂-၁-၂၀၂၅ | ၂၃-၁-၂၀၂၅ | ၂၄-၁-၂၀၂၅ | |||||
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
||
၁။ | ရန်ကုန် | ၁၃၈၃၈ | ၁၂၃၃၀ | ၁၃၈၃၈ | ၁၂၃၃၀ | ၁၃၈၃၈ | ၁၂၃၃၀ | ၁၃၈၃၈ | ၁၂၃၃၀ | ၁၄၀၈၅ | ၁၂၈၉၃ |
၂။ | ပျဉ်းမနား | ၁၄၁၉၈ | ၁၅၅၀၃ | ၁၄၁၉၈ | ၁၅၅၀၃ | ၁၄၁၉၈ | ၁၅၅၀၃ | ၁၄၁၉၈ | ၁၅၅၀၃ | ၁၄၄၄၅ | ၁၆၂၀၀ |
၃။ | လယ်ဝေး | ၁၄၁၉၈ | ၁၅၅၀၃ | ၁၄၁၉၈ | ၁၅၅၀၃ | ၁၄၁၉၈ | ၁၅၅၀၃ | ၁၄၁၉၈ | ၁၅၅၀၃ | ၁၄၄၄၅ | ၁၆၂၀၀ |
၄။ | တပ်ကုန်း | ၁၄၂၄၃ | ၁၅၅၄၈ | ၁၄၂၄၃ | ၁၅၅၄၈ | ၁၄၂၄၃ | ၁၅၅၄၈ | ၁၄၂၄၃ | ၁၅၅၄၈ | ၁၄၄၉၀ | ၁၆၂၄၅ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
*မှတ်ချက်-ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။