စျေးကွက်စျေးနှုန်းများ (၇.၃.၂၀၂၅)
ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီစျေးနှုန်းများ
(က)ဆန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပြည် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၃-၃-၂၀၂၅
|
၄-၃-၂၀၂၅
|
၅-၃-၂၀၂၅
|
၆-၃-၂၀၂၅
|
၇-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | ဆန်(ဧည့်မထ_အလတ်စား) ဆင်းသွယ်၊ဆန်ဟောင်း | ၄၅၀၀ | ၄၅၀၀ | ၄၄၀၀ | ၄၄၀၀ | ၄၄၀၀ |
၂။ | ဆန်(ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း အလတ်စား) ဆန်ဟောင်း | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ | ၆၈၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ခ)စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၃-၃-၂၀၂၅
|
၄-၃-၂၀၂၅
|
၅-၃-၂၀၂၅
|
၆-၃-၂၀၂၅
|
၇-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | မြေပဲဆီ(ရှယ်)အမေထွား၊ ၂လီတာ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ၂၃၅၀၀ |
၂။ | မြေပဲဆီ(အလတ်စား) | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ |
၃။ | နှမ်းဆီ(နှမ်းဦးရည်သန့်) | ၂၁၀၀၀ | ၂၁၀၀၀ | ၂၁၀၀၀ | ၂၁၀၀၀ | ၂၃၀၀၀ |
၄။ | စားအုန်းဆီ(ဗူးခွံမပါ_ချိန်ဆီ) | ၇၃၀၅ | ၇၃၀၅ | ၇၃၀၅ | ၇၃၀၅ | ၇၃၀၅ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၃-၃-၂၀၂၅
|
၄-၃-၂၀၂၅
|
၅-၃-၂၀၂၅
|
၆-၃-၂၀၂၅
|
၇-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | ကုလားပဲခြမ်း | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ | ၇၅၀၀ |
၂။ | ပဲနီလေး(မြန်မာ) | ၁၈၅၀၀ | ၁၈၅၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၃။ | ပဲကြီး | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ |
၄။ | စားတော်ပဲ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၃-၃-၂၀၂၅
|
၄-၃-၂၀၂၅
|
၅-၃-၂၀၂၅
|
၆-၃-၂၀၂၅
|
၇-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | ငရုတ်သီးခြောက်(အရှည်) | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
၂။ | ကြက်သွန်ဖြူ(ရှမ်းမွှာ_အလတ်စား) | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ |
၃။ | ကြက်သွန်နီ(ဆိပ်ဖြူ_ဥလတ်) | ၄၂၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ |
၄။ | အာလူး(အလတ်စား) | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၅၅၀၀ | ၅၅၀၀ | ၅၅၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၃-၃-၂၀၂၅
|
၄-၃-၂၀၂၅
|
၅-၃-၂၀၂၅
|
၆-၃-၂၀၂၅
|
၇-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | ကြက်သား CP(အခြမ်းလိုက်) | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၈၀၀၀ | ၁၉၀၀၀ |
၂။ | ဝက်သား(သုံးထပ်သား) | ၃၄၀၀၀ | ၃၄၀၀၀ | ၃၄၀၀၀ | ၃၄၀၀၀ | ၃၄၀၀၀ |
၃။ | အမဲသား(အရိုးလွတ်) | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ | ၂၈၀၀၀ |
၄။ | ဆိတ်သား(အရိုးလွတ်) | ၃၆၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | ၃၆၀၀၀ | ၃၇၀၀၀ |
၅။ | ငါးခူ(ရေချို/အလတ်စား) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၆။ | ငါးကျည်း(အလတ်စား) | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ |
၇။ | ငါးသလောက်(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ |
၈။ | ငါးကြင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၉။ | ငါးမြစ်ချင်း(ခုတ်သား၊ အလတ်စား) | ၁၁၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၁၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ |
၁၀။ | ပုစွန်တုပ်(လတ်/၁၃စင်တီမီတာ) | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ | ၆၀၀၀၀ |
၁၁။ | ပုစွန်ကျော့(၄ စင်တီမီတာ) | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ | ၃၂၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ(ရန်ကုန်)
ကျပ်/ကျပ်သား |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၃-၃-၂၀၂၅
|
၄-၃-၂၀၂၅
|
၅-၃-၂၀၂၅
|
၆-၃-၂၀၂၅
|
၇-၃-၂၀၂၅
|
၁။ | ရွှေ (၂၄ ကာရက်) | ၅၄၅၀၀၀၀ | ၅၄၅၀၀၀၀ | ၅၄၉၀၀၀၀ | ၅၄၇၀၀၀၀ | ၅၄၇၀၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကျပ်/တစ်ယူနစ် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၃-၃-၂၀၂၅
|
၄-၃-၂၀၂၅
|
၅-၃-၂၀၂၅
|
၆-၃-၂၀၂၅
|
၇-၃-၂၀၂၅
|
|||||
ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ||
၁။ | ကောင်တာငွေလဲနှုန်း | ၃၅၉၅ | ၃၆၀၄ | ၃၅၉၅ | ၃၆၀၄ | ၃၅၉၆ | ၃၆၀၅ | ၃၅၉၆ | ၃၆၀၅ | - | - |
၂။ | ပြင်ပငွေလဲနှုန်း | ၃၅၂၁.၈ | ၃၅၁၇.၁ | ၃၃၁၄.၇ | ၃၅၀၅.၄ | - | |||||
၃။ | ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | - |
ဇာစ်မြစ်-မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
(ဇ)ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ဂါလံ |
စဉ် | အမျိုးအမည် | ၃-၃-၂၀၂၅ | ၄-၃-၂၀၂၅ | ၅-၃-၂၀၂၅ | ၆-၃-၂၀၂၅ | ၇-၃-၂၀၂၅ | |||||
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
||
၁။ | ရန်ကုန် | ၁၄၅၃၅ | ၁၂၄၂၀ | ၁၄၅၃၅ | ၁၂၄၂၀ | ၁၄၅၃၅ | ၁၂၄၂၀ | ၁၄၅၃၅ | ၁၂၄၂၀ | ၁၄၁၉၈ | ၁၂၁၀၅ |
၂။ | ပျဉ်းမနား | ၁၄၈၉၅ | ၁၅၆၈၃ | ၁၄၈၉၅ | ၁၅၆၈၃ | ၁၄၈၉၅ | ၁၅၆၈၃ | ၁၄၈၉၅ | ၁၅၆၈၃ | ၁၄၅၅၈ | ၁၅၃၄၅ |
၃။ | လယ်ဝေး | ၁၄၈၉၅ | ၁၅၆၈၃ | ၁၄၈၉၅ | ၁၅၆၈၃ | ၁၄၈၉၅ | ၁၅၆၈၃ | ၁၄၈၉၅ | ၁၅၆၈၃ | ၁၄၅၅၈ | ၁၅၃၄၅ |
၄။ | တပ်ကုန်း | ၁၄၉၄၀ | ၁၅၇၂၈ | ၁၄၉၄၀ | ၁၅၇၂၈ | ၁၄၉၄၀ | ၁၅၇၂၈ | ၁၄၉၄၀ | ၁၅၇၂၈ | ၁၄၆၀၃ | ၁၅၃၉၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
*မှတ်ချက်-ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်။