ဈေးကွက်ဈေး(၁၃-၇-၂၀၂၁)
ရန်ကုန်မြို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီစျေးနှုန်းများ
(က)ဆန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပြည် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၁
|
၈-၇-၂၀၂၁
|
၉-၇-၂၀၂၁
|
၁၂-၇-၂၀၂၁
|
၁၃-၇-၂၀၂၁
|
၁။ | ဆန်(ဧည့်မထ အလတ်စား)အဟောင်း | ၁၄၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၄၀၀ |
၂။ | ဆန်(ပေါ်ဆန်းမွှေး အလတ်စား)အဟောင်း | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ | ၂၁၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ခ)စားသုံးဆီစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၁
|
၈-၇-၂၀၂၁
|
၉-၇-၂၀၂၁
|
၁၂-၇-၂၀၂၁
|
၁၃-၇-၂၀၂၁
|
၁။ | မြေပဲဆီ(ရှယ်)အမေထွား | ၈၂၀၀ | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ | ၈၅၀၀ |
၂။ | မြေပဲဆီ(အလတ်စား) | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ |
၃။ | နှမ်းဆီ(နှမ်းဦးရည်သန့်) | ၉၁၅၀ | ၉၁၅၀ | ၉၁၅၀ | ၉၁၅၀ | ၉၁၅၀ |
၄။ | စားအုန်းဆီ | ၃၂၀၀ | ၃၄၀၀ | ၃၄၀၀ | ၃၄၀၀ | ၃၄၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဂ) ပဲစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၁
|
၈-၇-၂၀၂၁
|
၉-၇-၂၀၂၁
|
၁၂-၇-၂၀၂၁
|
၁၃-၇-၂၀၂၁
|
၁။ | ကုလားပဲခြမ်း | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၅၀၀ |
၂။ | ပဲနီလေး(မြန်မာ) | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ |
၃။ | ပဲကြီး | ၃၅၀၀ | ၃၅၀၀ | ၃၅၀၀ | ၃၅၀၀ | ၃၅၀၀ |
၄။ | စားတော်ပဲ | ၂၈၀၀ | ၂၈၀၀ | ၂၈၀၀ | ၂၈၀၀ | ၂၈၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(ဃ) စားဖိုဆောင်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၁
|
၈-၇-၂၀၂၁
|
၉-၇-၂၀၂၁
|
၁၂-၇-၂၀၂၁
|
၁၃-၇-၂၀၂၁
|
၁။ | ငရုတ်သီးခြောက်(အပု) | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
၂။ | ကြက်သွန်ဖြူ(ဥတစ်လုံး) | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ | ၇၀၀၀ |
၃။ | ကြက်သွန်နီ(မြစ်သား/အလုံးကြီး) | ၈၀၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ |
၄။ | အာလူး(အလုံးကြီး) | ၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(င) သားငါး ၊ပုစွန်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ပိဿာ |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၁
|
၈-၇-၂၀၂၁
|
၉-၇-၂၀၂၁
|
၁၂-၇-၂၀၂၁
|
၁၃-၇-၂၀၂၁
|
၁။ | ကြက်သား CP(အကောင်လိုက်) | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၅၀၀၀ |
၂။ | ဝက်သား(ပေါင်သား) | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ | ၁၂၀၀၀ |
၃။ | အမဲသား(အရိုးလွတ်) | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
၄။ | ဆိတ်သား(အရိုးလွတ်) | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ | ၂၀၀၀၀ |
၅။ | ငါးခူ(ရေချို/အလတ်စား) | ၁၃၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ | ၁၃၀၀၀ |
၆။ | ငါးကျည်း(အလတ်စား) | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ | ၁၆၀၀၀ |
၇။ | ငါးသလောက်(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၀၀၀ |
၈။ | ငါးကြင်း(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ | ၆၀၀၀ |
၉။ | ငါးမြစ်ချင်း(အကောင်လိုက်/အလတ်စား) | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ | ၄၀၀၀ |
၁၀။ | ပုစွန်ထုပ်(လတ်/၁၃ စင်တီမီတာ) | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ | ၁၇၀၀၀ |
၁၁။ | ပုစွန်ကျော့(၄ စင်တီမီတာ) | ၈၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၈၀၀၀ | ၉၀၀၀ | ၉၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
(စ) ရွှေစျေးနှုန်းများ(ရန်ကုန်)
ကျပ်/ကျပ်သား |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၁
|
၈-၇-၂၀၂၁
|
၉-၇-၂၀၂၁
|
၁၂-၇-၂၀၂၁
|
၁၃-၇-၂၀၂၁
|
၁။ | ရွှေ (၂၄ ကာရက်) | ၁၅၇၆၀၀၀ | ၁၅၇၉၅၀၀ | ၁၅၈၃၀၀၀ | ၁၅၇၀၀၀၀ | ၁၅၇၆၀၀၀ |
ဇာစ်မြစ်-ရွှေစျေးကွက်(ရွှေဘုံသာလမ်း)
(ဆ) ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ကျပ်/တစ်ယူနစ် |
စဉ် | အမျိုးအမည် |
၇-၇-၂၀၂၁
|
၈-၇-၂၀၂၁
|
၉-၇-၂၀၂၁
|
၁၂-၇-၂၀၂၁
|
၁၃-၇-၂၀၂၁
|
|||||
ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ဝယ်စျေး | ရောင်းစျေး | ||
၁။ | ကောင်တာငွေလဲနှုန်း | ၁၆၄၅ | ၁၆၅၂ | ၁၆၄၆ | ၁၆၅၃ | ၁၆၄၀ | ၁၆၄၆ | ၁၆၂၆ | ၁၆၃၆ | ၁၆၂၅ | ၁၆၃၄ |
၂။ | ပြင်ပငွေလဲနှုန်း | ၁၆၅၆.၉ | ၁၆၅၈ | ၁၆၄၈.၃ | ၁၆၃၉.၁ | ၁၆၄၀.၅ | |||||
၃။ | ဗဟိုဘဏ်ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း | ၁၆၄၀ | ၁၆၄၀ | ၁၆၄၆.၅ | ၁၆၃၉ | ၁၆၄၀.၁ |
ဇာစ်မြစ်-မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
(ဇ)ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်စျေးနှုန်းများ
ကျပ်/ဂါလံ |
စဉ် | အမျိုးအမည် | ၇-၇-၂၀၂၁ | ၈-၇-၂၀၂၁ | ၉-၇-၂၀၂၁ | ၁၂-၇-၂၀၂၁ | ၁၃-၇-၂၀၂၁ | |||||
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
ဓါတ်ဆီ(၉၂)
|
ဒီဇယ်
|
||
၁။ | ရန်ကုန် | ၄၉၂၆ | ၄၇၆၇ | ၄၉၂၆ | ၄၇၆၇ | ၄၈၁၂ | ၄၆၅၃ | ၄၈၈၀ | ၄၇၂၁ | ၄၈၈၀ | ၄၇၂၁ |
၂။ | ပျဉ်းမနား | ၅၀၆၃ | ၅၀၁၈ | ၅၀၆၃ | ၅၀၁၈ | ၄၉၅၀ | ၄၉၂၈ | ၅၀၁၈ | ၄၉၇၃ | ၅၀၁၈ | ၄၉၇၃ |
၃။ | လယ်ဝေး | ၅၀၆၃ | ၅၀၁၈ | ၅၀၆၃ | ၅၀၁၈ | ၄၉၅၀ | ၄၉၀၅ | ၅၀၁၈ | ၄၉၇၃ | ၅၀၁၈ | ၄၉၇၃ |
၄။ | တပ်ကုန်း | ၅၁၀၈ | ၅၀၆၃ | ၅၁၀၈ | ၅၀၆၃ | ၄၉၉၅ | ၄၉၅၀ | ၅၀၆၃ | ၅၀၁၈ | ၅၀၆၃ | ၅၀၁၈ |
ဇာစ်မြစ်-ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
*မှတ်ချက်-ရန်ကုန်မြို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမှာ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဈေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်
ပျဉ်းမနားမြို့၊ လယ်ဝေးမြို့နှင့် တပ်ကုန်းမြို့တို့၏ ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများမှာ အဆင့်မြင့်ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းများ ဖြစ်ပါသည်